Fonun Yatırım Amacı
Sektör Duyurusu’nda belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber’de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.
Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi | 02/01/2018 |
| Fon Toplam Değer | 6.423.143.281,31 |
| Yatırımcı Sayısı | 906824 |
| Birim Pay Değer | 0,101284 |
Portföy Dağılımı
| Portfoy | Point | |
|---|---|---|
| HİSSE SENEDİ/BORSA YATIRIM FONU | 18.66 | #DD001B |
| KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI | 55.28 | #69CCE1 |
| KİRA SERTİFİKASI/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 0.50 | #00A916 |
| TERS REPO | 1.88 | #72D54D |
| VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI | 4.69 | #72D54D |
| YATIRIM FONU | 18.98 | #69CCE1 |
Fon Kurulu Üyeleri
| Ahmet KARAMAN | 1. ÜYE |
| Metin KILIÇ | 2. ÜYE |
| Şadiye ÇİMELİ | 3. ÜYE |
| Eyüp GÜLSÜN | 4. ÜYE |
Fon Denetçisi
| Talat SOYSAL | DENETÇİ |
Fon Kurulu Başkanı
| Nurdan TUNAY GÜNAYLI | BAŞKAN |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı | İştirak Tutarı (TL) | İştirak Oranı (%) |
|---|---|---|
| T.Garanti Bankası A.Ş. | 424.566.290 | 84,91 |
| Achmea BV | 75.000.000 | 15,00 |
| Eureko Sigorta A.Ş. | 433.710 | 0,09 |
| TOPLAM | 500.000.000 | 100,00 |