Finansal Göstergeler
Bireysel Emeklilik Sektörü
Hayat Sigortacılığı Sektörü
Garanti BBVA Emeklilik | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Emeklilik Fon Büyüklüğü (Milyon TL) | 14,538 | 11,130 | 10,248 | 8,358 | 6,794 |
Emeklilik Fon Büyüklüğündeki Pazar Payı | %14,30 | %14,50 | %15,14 | %15,65 | %15,81 |
Emeklilik Katkı Payı Toplamı (Milyon TL) | 9,664 | 8,459 | 7,907 | 6,843 | 5,790 |
Emeklilik Katkı Payı Toplamındaki Pazar Payı | %14,20 | %14,50 | %15,05 | %15,42 | %15,60 |
Emeklilik Katılımcı Sayısı | 1,105,191 | 1,150,560 | 1,196,397 | 1,130,878 | 995,416 |
Emeklilik Katılımcı Sayısındaki Pazar Payı | %16,10 | %16,70 | %17,28 | %17,06 | %16,48 |
Hayat Prim Üretimi (Milyon TL) | 837,53 | 483,66 | 498,88 | 409,80 | 328,80 |
Hayat Prim Üretimindeki Pazar Payı | %7,51 | %7,10 | %7,37 | %8,25 | %8,89 |
İletişim Bilgileri
Telefon: 0 212 334 70 00