Geçmiş Aramalar
      Önerilen Sonuçlar

        Yukarı Çık

        İstatistiki Bilgiler

        Finansal Göstergeler

        • Aktif Büyüklüğü: 188,2 milyar TL
        • Net Kar: 4.371,5 milyon TL
        • Teknik Kar: 4.212,8 milyon TL

        Bireysel Emeklilik Sektörü

        • Fon büyüklüğünde 138,3 milyar TL ile %14 pazar payı
        • 1,5 Mio katılımcı ile %16 pazar payı
        • 49 milyar TL katkı payı ile %14 pazar payı

        Hayat Sigortacılığı Sektörü

        • Direkt prim üretiminde 9.598 milyon TL ile %10 pazar payı
        Garanti BBVA Emeklilik 2024 2023 2022 2021 2020
        Emeklilik Fon Büyüklüğü (Milyon TL) 138.305 82.858 47.052 28.134 18.499
        Emeklilik Fon Büyüklüğündeki Pazar Payı %14 %13 %14 %14 %13
        Emeklilik Katkı Payı Toplamı (Milyon TL) 49.486 27.009 17.726 13.392 11.494
        Emeklilik Katkı Payı Toplamındaki Pazar Payı %14 %13 %14 %14 %14
        Emeklilik Katılımcı Sayısı 1.503.637 1.362.059 1.263.770 1.134.664 1.112.594
        Emeklilik Katılımcı Sayısındaki Pazar Payı %16 %16 %16 %16 %16
        Hayat Prim Üretimi (Milyon TL) 9.598,5 5.151,9 2.579,6 1.456,7 1.111,8
        Hayat Prim Üretimindeki Pazar Payı %10 %9 %8 %8 %8

         *EGM ve TSB verileri baz alınmıştır.

        İletişim Bilgileri

        Telefon: 0 212 334 70 00